Áö°ÔÂ÷ Áß°í¸Å¸Å´Â ´ë¼ºÀÌ ¸¸µé¾î°©´Ï´Ù!

 

  • Àüü
  • 1.5~3Åæ
  • 3.5~4.5Åæ
  • 5~7.5Åæ
663 Çö´ë2.5Åæ05³â(HDF25-2)(3´Ü)(¿£Áø±³)1240¸¸(µ¿ÇظŰ¢) 9.10.28.75 2139
662 5~7.5Åæ ´ë¿ì5Åæ00³â(LD50)(ijºóÀåÂø)ÀÚ°¡¿ë 680¸¸(µ¿ÇظŰ¢) 5.11.13.50 2855
661 µÎ»ê4.5Åæ2009³â(D45S-5)(ĸ,ÀÚµ¿¹ßÀåÂø)1530¸¸(¿øÁָŰ¢) 1.2.17.95 2862
660 µÎ»ê2.5Åæ98³â(D25S-3)(½ÅÇü¿£ÁøÄ³ºóÀåÂø)900¸¸(Á¤¼±¸Å°¢) 9.10.22.85 2833
659 Çö´ë4.5Åæ94³â(PF45D)ÀÚ°¡¿ë 510¸¸(û¾ç¸Å°¢µÊ) 7.3.24.32 2858
658 1.5~3Åæ µÎ»ê2.5Åæ2007³â(PRO-5)(ÀÚµ¿¹ßÀåÂø)1430¸¸(È«¼º¸Å°¢µÊ) 3.12.4.128 2856
657 Çö´ë4.5Åæ(PF45D)ÀÚ°¡¿ë 550¸¸(¿øÅë¸Å°¢µÊ) 1.1.28.30 2843
656 1.5~3Åæ µÎ»ê2.5Åæ2007³â(PRO-5)(ÅëŸÀ̾îÀåÂø)1360¸¸(Æ÷õ¸Å°¢) 7.11.13.106 2377
655 1.5~3Åæ Çö´ë2.5Åæ2009³â(25D)(ijºó,ÀÚµ¿¹ßÀåÂø)1420¸¸(°­¸ª¸Å°¢) 9.3.15.98 2755
654 µÎ»ê4.5Åæ2005³â(D45S)(ÇÏÀÌ3´Ü6.5M½Åǰ¿£Áø)1650¸¸(¿ÏÁָŠ7.9.18.145 2849
653 Çö´ë2.5Åæ2005³â(HDF25-S5)ÀÚ°¡¿ë1080¸¸(±èÁ¦¸Å°¢) 5.2.11.90 2956
652 Çö´ë2.5Åæ95³â(PF25D)ÀÚ°¡¿ë560¸¸(±¸¹Ì¸Å°¢µÊ) 1.2.15.30 2779
651 µÎ»ê3Åæ2005³â(D30S-3)(µÞÅëŸÀ̾î)880¸¸(°¡Æò¸Å°¢) 1.2.3.72 3207
650 ´ë¿ì4Åæ1991³â(FD40M)(ÅëŸÀ̾îÀåÂø)380¸¸(±èÆ÷¸Å°¢µÊ) 1.1.12.25 2848
649 µÎ»ê3Åæ2009³â(D30S-5)(ijºóÀåÂø)1480¸¸(±¤ÁָŰ¢) 8.7.12.120 2836
648 µÎ»ê7Åæ2013³â(D70S-7)(3´Ü5M)ÀÚ°¡¿ë3020¸¸(¾Æ»ê¸Å°¢) 0.6.17.245 5396
647 µÎ»ê4Åæ2010³â(D40S-5)(ÈòÁöµåÀåÂø)1690¸¸(¿øÁָŰ¢) 0.11.14.117 2849
646 »ï¼º7Åæ2006³â(FX70D)(ÇÏÀÌ4.5¹ÌÅÍ.Ç®¿É¼Ç)2050¸¸(È­¼º¸Å°¢) 6,7,22,158 2820
645 µÎ»ê3Åæ2002³â(D30S-3)(ÅëŸÀ̾î½ÅÇü¿£Áø)950¸¸(¾çÁָŰ¢) 0.8.19.73 5241
644 Çö´ë2.5Åæ2001³â(HR25D)(½Åǰ¿£Áø,ÅëŸÀ̾î)800¸¸(È­¼º¸Å°¢) 1,3,9,58 2838
643 Çö´ë3Åæ2006³â(HDF30)(ijºó,½Åǰ¿£ÁøÀåÂø)920¸¸(ÁøÁָŰ¢) 1.4.6.66 5583
642 µÎ»ê3.5Åæ96³â(LD35S)(½Ì±ÛŸÀ̾î)530¸¸(¿Ïµµ¸Å°¢) 0.10.7.35 18806
641 µÎ»ê3Åæ96³â(LD30S-2)ÀÚ°¡¿ë530¸¸( È­¼º¸Å°¢µÊ) 1.4.21.50 2336
640 µÎ»ê8Åæ2014³â(3´Ü4.8M)(Ç®¿É¼Ç)ÀÚ°¡¿ë3450¸¸(ÀÎõ¸Å°¢) 1.6.24.213 2825
639 Çö´ë2.5Åæ2013³â(25DE)(¹ÝijºóÀåÂø)1530¸¸(Á¤¼±¸Å°¢) 8.9.13.120 4583
638 Çö´ë3Åæ2012³â(30DE)(ijºó,ÀÚµ¿¹ß.¿¡¾îÄÁ)1630¸¸(¿©ÁָŰ¢µÊ) 0.6.30.105 2855
637 Çö´ë3Åæ97³â(HR30D)(ÀÚµ¿¹ß)900¸¸(ÀÎõ¸Å°¢) 1.2.8.78 2841
636 µÎ»ê3Åæ2004³â(D30S)(ĸ,ÀÚµ¿¹ß,¿£Áø½Åǰ7M)1280¸¸(À½¼º¸Å°¢) 0.8.27.104 4744
635 »ï¼º3Åæ2006³â(3´Ü4.8M,ÀÚµ¿¹ß,½ÅÇü¿£Áø)1230¸¸(¼­»ê¸Å°¢) 0.8.27.77 2794
634 µÎ»ê3Åæ2002³â(D30S-3)(½ÅÇü¿£Áø)870¸¸(°¡Æò¸Å°¢) 0.11.2.78 19108
633 µÎ»ê3Åæ2017³â(D30SE)(ĸ,3´Ü4.7M)2190¸¸(ÀÌõ¸Å°¢) 0.8.12.177 5404
632 ´ë¿ì5Åæ91³â(LD50) ÀÚ°¡¿ë400¸¸(°­È­µµ¸Å°¢) 6.6.2.25 2915
631 ´ë¿ì7Åæ91³â(LD70)(ÀÚµ¿¹ßÀåÂø) 650¸¸(°æÁÖ(Á¤¼±)¸Å°¢) 0.8.1.30 2842
630 µÎ»ê3Åæ2009³â(D30S-5)(Æí°³ÀÚµ¿¹ßÀåÂø)1380¸¸(ÆòÅøŰ¢) 0.7.21.107 5225
629 Àüµ¿1.8Åæ(ÇѶó) ÀԽ½Ä(HBR18)280¸¸(½Å°¥¸Å°¢µÊ) 0.7.15.18 4379
628 Çö´ë3.5Åæ(HR35D)(ijºó,ÀÚµ¿¹ß)ÀÚ°¡¿ë830¸¸(Æ÷õ¸Å°¢) 0.7.15.58 6421
627 µÎ»ê4.5Åæ1997³â(D45S)(3´Ü4.3M,ÀÚµ¿¹ß)950¸¸(ÆòÅøŰ¢) 20.5.30.66 5078
626 ´ë¿ì5Åæ(LD50)(Àü,ÈÄÀ¯¸®ÀåÂø)ÀÚ°¡¿ë450¸¸(¿¬Ãµ¸Å°¢) 20.5.21.30 7630
625 µÎ»ê3Åæ2017³â(D30SE)(ĸ,°¢°³ÀÚµ¿¹ß)2180¸¸(¸¶Æ÷¸Å°¢) 20.5.6.160 9157
624 Çö´ë3Åæ2004³â(HDF30)ÀÚ°¡¿ë 850¸¸(¹«¾È¸Å°¢µÊ) 20.5.12.70 9107
623 Çö´ë2.5Åæ98³â(HR25D)(µûºíŸÀ̾î)650¸¸(ÀÎõ¸Å°¢) 20.4.25.58 12438
622 Çö´ë4.5Åæ2006³â(3.5MÀÚµ¿¹ß½ÅÇü¿£Áø)1250¸¸(Áø°Ç¸Å°¢) 8.4.9.83 4034
621 µÎ»ê3Åæ2008³â(D30S-5)(ÀÚµ¿¹ß)1300¸¸(¼¼Á¾¸Å°¢µÊ) 20.3.30.70 2840
620 µÎ»ê2.5Åæ2008³â(ÀÚÀ¯Àλó3´Ü3¹ÌÅÍ)1340¸¸(ÀÎõ¸Å°¢) 6.1.6.123 6665
619 ´ë¿ì3.5Åæ96³â(D35S)(½Ì±ÛŸÀ̾î)550¸¸(¿µ¾Ï¸Å°¢) 20.3.2.30 6734
618 µÎ»ê3Åæ2012³â(D30S-5)(ijºóÀåÂø)1530¸¸(»óÁָŰ¢) 20.2.26.118 7390
617 Çö´ë4.5Åæ2005³â(HDF45)(½ÅÇü¿£Áø,ÀÚµ¿¹ß)1170¸¸(È­¼ø¸Å°¢) 20.2.21.75 4179
616 ´ë¿ì2Åæ97³â(LD20S-2)(µûºí,¿£Áø)640¸¸(ȭõ¸Å°¢) 20.1.2.50 8164
615 µÎ»ê2.5Åæ2008³â(D25S-5)(ÇÏÀÌ3´Ü5.5M)1450¸¸(ÆòÅøŰ¢) 8.26.136 17436
614 Çö´ë2.5Åæ2002³â(HDF25)ÀÚ°¡¿ë820¸¸(¸¶¼®¸Å°¢µÊ) 9.11.11.50 17472
613 Àüµ¿3Åæ(»ï¼ºEPX30)(ÅëŸÀ̾î)1190¸¸(ºÀÈ­¸Å°¢) 7.4.4.72 5124
612 Çö´ë3Åæ2004³â(HDF30)(3´Ü4.7M,ijºó)1100¸¸(¾Èµ¿¸Å°¢) 9.10.4.90 5399
611 »ï¼º2.5Åæ99³â(FX25D)(½Åǰ¿£Áø)750¸¸(ºÎ¿©¸Å°¢µÊ) 9.9.20.56 5054
610 ´ë¿ì3.5Åæ95³â(FD35M)(µûºíŸÀ̾î)430¸¸(Æòâ¸Å°¢) 9.8.9.20 6050
609 Àüµ¿1.8Åæ Á½½Ä(B18S)380¸¸(ÀÎõ¸Å°¢µÊ) 7.12.21.18 5410
608 µÎ»ê2.5Åæ2008³â(ijºó,ÀÚµ¿¹ß,·ÎµåÀåÂø)1450¸¸(³²¾ç¸Å°¢) 9.7.29.90 2829
607 ´ë¿ì3.5Åæ95³â(FD35M)(ÈòÁöµåÀåÂø)170¸¸(±èÆ÷¸Å°¢) 7.12.4.20 15355
606 µÎ»ê3.5Åæ97³â(D35S)(µûºíŸÀ̾î,ÀÚµ¿¹ß690¸¸(Çϵ¿¸Å°¢) 0.9.1.23 18836
605 Çö´ë3Åæ1993³â(PF30D)ÀÚ°¡¿ë550¸¸(ÇØ³²¸Å°¢µÊ) 0.10.7.43 12610
604 Çö´ë2.5Åæ96³â (PF25D )ÀÚ°¡¿ë540¸¸(ÀÍ»ê¸Å°¢µÊ) 0.12.28.28 13161
12345678910,,,18