지게차 중고매매는 대성이 만들어갑니다!

 

  • 전체
  • 1.5~3톤
  • 3.5~4.5톤
  • 5~7.5톤
1025 1.5~3톤 코마스(디젤)2톤2007년(FD20)(통타이어장착)380만 120.6.10.7 4
1024 1.5~3톤 현대3톤2000년(HR30D)(싸이드자동발,따블타이어) 880만 6.10.2.330 86
1023 1.5~3톤 현대3톤2010년(30DE)(양개자동발) 1400만(양주매각됨) 4.9.23.97 107
1022 3.5~4.5톤 현대4.5톤2002년(HR45D)(캐빈,자동발) 980만 56.6.3.23 84
1021 3.5~4.5톤 클라크3.5톤96년(FX35D)(캐빈장착)730만 6.3.21.37 103
1020 3.5~4.5톤 현대4.5톤2002년(HR45D)(하이4M.싸이드자동발) 830만 6.9.16.45 118
1019 1.5~3톤 두산3톤2009년(D30S-5)(자동발)1480만 6.9.15.105 115
1018 1.5~3톤 두산2.5톤1996년(LG25S) (LPG) 380만(경산매각됨) 150.6.9.9 115
1017 1.5~3톤 현대2.5톤23년(25D-9V)(3단4.7M)자동발,통타이어2750만 170.6.9.10 131
1016 1.5~3톤 두산2.5톤1996년(LD25S)자가용 550만(문경매각됨) 6.9.3.31 149
1015 1.5~3톤 두산2.5톤2005년(D25S-3)(캐빈장착) 1080만 6.9.1.700 137
1014 5~7.5톤 두산7톤2009년(D70S-5)(캐빈,자동발) 2380만) 4.3.27.200 128
1013 5~7.5톤 두산5톤1996년(LD50)(자동발)680만 6.8.3.250 176
1012 3.5~4.5톤 두산4.5톤2014년(D45S-7)(풀옵션.3단4.3M)2580만(렌탈중 158.6.7.9 337
1011 1.5~3톤 현대2.5톤2007년(HDF25-5)(캐빈장착)자가용1180만 6.7.9.500 303
1010 5~7.5톤 현대7톤21년(70D-9H)(3단5M.풀옵션) 5980만 510.6.7.8 318
1009 3.5~4.5톤 두산4.5톤2000년(D45S-2))(캐빈,자동발) 980만 6.7.6.61 221
1008 3.5~4.5톤 현대4.5톤2012년(45DE)(3단4.3M)(캐빈.자동발)2180만 145.6.6.30 425
1007 1.5~3톤 현대3톤96년(PF30D)자가용710만(천리매각됨) 20.6.7.3 270
1006 1.5~3톤 두산2.5톤2010년(D25S-5)(싸이드자동발)1350만(음성매각됨) 110.6.6.29 370
1005 5~7.5톤 두산7톤2003년(D70S)(캐빈,자동발,3단4.7M)1550만(도척매각 90.6.6.23 353
1004 5~7.5톤 현대7톤2003년(HDF-70)(자동발)1250만 65.6.6.23 533
1003 5~7.5톤 두산7톤2009년(D70S-5)(풀옵션,하이3.8M)2250만(인천매각) 150.6.6.16 547
1002 3.5~4.5톤 현대4.5톤14년(45DE)(듀얼3단4.3M,풀옵선) 2580만 5.7.11.161 681
1001 3.5~4.5톤 현대4톤2007년(40D)캐빈.자동발장착(하이3단5.5M,)1580만 5.11.25.650 596
1000 3.5~4.5톤 현대4.5톤2010년(45DE)(싱글통타이어,자동발)1450만 5.10.15.77 734
999 3.5~4.5톤 현대4.5톤2010년(45DE)(3단4.5M,캐빈,자동발)1980만 143.5.9.30 625
998 3.5~4.5톤 현대4.5톤2014년(45DE)(캐빈,자동발)자가용2280만 180.3.3.21 601
997 3.5~4.5톤 현대3.5톤95년(PF35D)자가용580만 3.1.19.43 539
996 3.5~4.5톤 두산4.5톤2011년(D45S-5)(캐빈,자동발)영업용2180만 6.5.26.282 440
995 1.5~3톤 클라크2.5톤2010년(GTS25D)영업용1280만 4.10.2.120 811
994 1.5~3톤 두산2.5톤2016년(G25S-5)(LPG)(반캐빈,통타이어)1380만 70.5.12.1 663
993 1.5~3톤 클라크3톤2002년(FX303D)(3단5.5M,자동발,통타이어)1080만 610.5.9.30 746
992 1.5~3톤 클라크2.5톤18년(S25D)(캐빈따블타이,3단4.8M,자동발)2250만 5.4.3.105 673
991 1.5~3톤 두산3톤2006년(D30S-3)(하이4.3미터)1200만(여주매각됨) 3.4.14.80 638
990 1.5~3톤 현대3톤2011년(30DE)(싸이드자동발) 1480만 100.1.2.22 600
989 1.5~3톤 현대3톤2007년(HDF30-5)(캐빈,에어컨)자가용1330만 800.4.10.18 753
988 1.5~3톤 클라크2.5톤2007년(FX253D)자가용1180만 2.1.18.142 576
987 1.5~3톤 현대3톤2006년(HDF30-5)(캐빈,통타이어장착)자가용1280만 4.3.29.70 545
986 1.5~3톤 현대3톤2006년(HDF30-5)(양개자동발)자가용1350만 2.12.21.103 675
985 1.5~3톤 현대3톤2004년(HDF30-3)(싸이드자동발)자가용1230만 3.4.28.77 561
984 5~7.5톤 두산7톤2016년(D70EV-7)(풀옵션) 3850만(경주매각됨) 232.6.6.12 581
983 5~7.5톤 두산7톤2021년(D70S-7)(듀얼3단4.3M풀옵)6150만(옥천매각) 560.6.4.15 112
982 5~7.5톤 두산5톤2001년(D50S)(캐빈,자동발,에어컨)1280만 3.7.6.770 616
981 5~7.5톤 현대7톤2008년(HDF70)캐빈,자동발,에어컨,통타이어1580만 5.11.26.115 736
980 5~7.5톤 두산5톤95년(LD50)(자동발,캐빈장착)자가용730만 5.10.20.43 658
979 5~7.5톤 두산7톤2008년(D70S-5)(캐빈,자동발,에어컨)1920만(안성매각) 4.7.17.169 456
978 5~7.5톤 두산7톤2016년(D70S-7)(풀옵션)자가용3750만 282.6.6.9 485
977 1.5~3톤 현대2.9톤19년(30D-9)(편개자동,3단4.7M)2640만(남사매각 145.6.5.29 143
976 1.5~3톤 두산3톤04년(D30S-3) 자가용 1230만 6.5.28.62 777
975 5~7.5톤 두산7톤2004년(D70S)(하이3.7M,캐빈,자동발)1420만(평창매각 6.5.26.11 394
974 3.5~4.5톤 현대4.5톤2016년(45D-9)(듀얼3단4.3M,풀) 2690만(인천매 163.6.5.20 224
973 5~7.5톤 두산7톤17년(D70EV-7)풀옵션(3단4.6M) 4400만(대전매각) 360.6.5.12 272
972 5~7.5톤 두산7톤2023년(D70S-9)(풀옵션5스폴.신차급) 6380만(청주매각 6.4.23.565 438
971 1.5~3톤 두산2.98톤2016년(D30S-7)(편개자동발)1850만(광대리매각) 110.6.4.13 313
970 3.5~4.5톤 두산4.5톤2004년(D45S-2))(캐빈,자동발) 1200만(괴산매각됨 6.3.27.750 728
969 1.5~3톤 현대2.5톤2011년(25DE)(뒷통타이어) 1380만 6.3.12.95 771
968 5~7.5톤 두산7톤09년(D70S-5)(풀옵션)(3단4.7M)2520만(파주매각됨) 153.6.3.23 664
967 5~7.5톤 현대5톤2007년(HDF70-7)(풀옵션) 1240만(전남광주매각) 85.6.3.15 681
966 1.5~3톤 클라크3톤2000년(FX303D)(3단4.3M) 950만(해남매각됨) 6.3.12.40 125
12345678910,,,18